Hier findet sich eine zusammenfassende Übersicht über die einzelnen Ratings in Assetto Corsa Competizione. Weitere Informationen findet sich unter anderem ingame im Menü Driver -> Stats.
Rating | Beschreibung |
---|---|
TR - Track Competence | Dieses Rating kann sich nur verbessern und bezieht sich auf die Streckenkenntnis. Es gibt drei Medalien zu holen: Eine saubere Runde, zwei saubere Runden und vier saubere Runden in Folge. Ab zwei sauberen Runden in Folge wird das CN-Rating freigeschaltet. |
CN - Consistency | Diese Rating liefert ein Feeback für jede Kurve. Ziel ist es ohne cutten und Ausflüge ins Kiesbett zu fahren. Das Rating verschlechtert sich, sobald man einige saubere Runden gefahren ist, nur noch sehr langsam. Ab 50% wird das CC-Rating freigeschaltet. |
CC – Car Control | Dieses Rating bezieht sich auf die Fähigkeit das Auto am Limit, aber nicht darüber hinaus, zu bewegen. Das Rating kann sich durch schlechtes fahren verschlechtern, ist allerdings durch eine gute Session leicht wieder anzuheben. Ab 50% wird das PC-Rating freigeschaltet. |
PC - Pace | Dieses Rating vergleicht die Fähigkeiten der verschiedenen Fahrer in Assetto Corsa. Die Zeiten bei den Special Events, welche es jeden Monat gibt, werden in Relation zu den Zeiten der anderen Fahrer gesetzt. |
SA -Safety | Dieses Rating belohnt fairen Zweikampf und bestraft Kontakte mit anderen Fahrern. |
RC - Racecraft | Hier geht es vor allem um den direkten Zweikampf um Positionen. Belohnt werden so zum Beispiel Überholmanöver, bestraft wird ein möglicher Positionsverlust. |
CP - Competition | Dan finale Rating in ACC. Verbesserungen sind durch Teilnahme an Rennen auf den entsprechenden Competition-Servern möglich, Weitere Infos dazu finden sich hier: https://www.assettocorsa.net/forum/index.php?threads/multiplayer-rating-1-0.57088/ |
Fahrerlizenz
Anhand der einzelnen Werte ergibt sich ein Gesamtranking. Dieses entscheidet über die Klasse in welche man eingeteilt wird. Online wird man dann dementsprechend geführt und erhält in den Anzeigen die passende Plakette.
Punkte | Farbe | Plakette |
---|---|---|
0-6999 | Bronze | AM |
7000-7999 | Silber | PRO-AM |
8000-8999 | Gold | PRO |
9000-9999 | Platin | PRO |