Beim ersten ACC-Rennen im Rahmen der GT World Challenge in Monza wurden erstmals in dieser Saison BOP-Gewischte eingesetzt um die verschiedenen Fahrzeuge anzugleichen. Dies wurde durch einen offiziellen Tweet der Serie öffentlich bekannt:
Die einzelnen BOP-Gewichte im Detail:
Fahrzeug | BOP-Gewicht in Kilogramm |
Bentley Continental GT3 | 35 |
Mercedes AMG EVO GT3 | 35 |
– | – |
BMW M6 GT3 | 30 |
Lamborghini Huracan GT3 | 30 |
Lexus RC F GT3 | 30 |
– | – |
Ferrari 488 EVO GT3 | 25 |
– | – |
Audi R8 LMS EVO GT3 | 20 |
Honda NSX EVO GT3 | 20 |
– | – |
McLaren 720S GT3 | 15 |
– | – |
Porsche GT3 R 2019 GT3 | 10 |
– | – |
AMR V8 Vantage GT3 | 0 |
Die Einteilung spiegelt also ungefähr die Fahrzeugwahl wieder, die man auf den offiziellen Servern beobachten kann. Es bleibt spannend zu sehen, wie sich die BOP der Veranstalter auf den anderen Strecken entwickeln wird.