- 01.06.2021: spa
- 02.06.2021: Bathurst
- 03.06.2021: Laguna Seca
- 04.06.2021: Zolder
- 05.06.2021: Zufällig
- 06.06.2021: Brands Hatch
- 07.06.2021: silverstone
- 08.06.2021: Zufällig
- 09.06.2021: Zufällig
- 10.06.2021: Monza
- 11.06.2021: Imola
- 12.06.2021: Misano
- 13.06.2021: Suzuka
- 14.06.2021: Nürburgring
- 15.06.2021: Hungaroring
- 16.06.2021: Zandvoort
- 17.06.2021: Barcelona
- 18.06.2021: Paul Ricard
- 19.06.2021: Kyalami
- 20.06.2021: spa
- 21.06.2021: Bathurst
- 22.06.2021: Laguna Seca
- 23.06.2021: Zolder
- 24.06.2021: Zufällig
- 25.06.2021: Brands Hatch
- 26.06.2021: silverstone
- 27.06.2021: Zufällig
- 28.06.2021: Zufällig
- 29.06.2021: Monza
- 30.06.2021: Imola
Kategorie: News
Assetto Corsa 2 Release 2024
Die Arbeiten an Assetto Corsa 2 und das vermutete Releasedatum wurden indirekt durch die Muttergesellschaft von Kunos/505 in deren Halbjahreserklräung bekannt gegeben. Weitere Informationen sind stand jetzt nicht bekannt, es spricht aber viel dafür, dass erneut die Unreal Engine zum Einsatz kommen wird.
The on-going investments together with future acquisitions of intellectual properties are expected to take the Group to an incremental level of revenues compared to the actual, starting 2024. Numerous new productions will be released, including the second version of Assetto Corsa, created by the internal studio Kunos Simulazioni, as well as several other intellectual properties that will be communicated close to their respective launch dates.
https://www.digitalbros.com/wp-cont…Report-at-December-31st-2020-def-criptato.pdf
Fanatec Esports GT Pro Series – Paul Ricard
Runde 2 der Fanatec Esports GT Pro Series steht vor der Tür. In Le Castellet, wo sich 24 der weltbesten GT-Piloten vor dem Hauptevent am Samstag ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Assetto Corsa Competizione liefern, geht es um weitere wichtige Punkte.
Arthur Rougier (Emil Frey Racing, Lamborghini) und Ryuichiro Tomita (Team WRT, Audi) holten beim Saisonauftakt der Fanatec Esports GT Pro Series in Monza im vergangenen Monat Siege im Pro und Silver Cup. In Le Castellet werden sie jedoch erneut auf eine Reihe von Profis treffen, bevor sie später am Abend die Simulationsgeräte gegen echte GT-Fahrzeuge tauschen.
In der Tat werden die zusätzlichen 30kg, 15kg und 10kg Erfolgsballast für die Top-Drei der Pro- und Silver-Rennen in Monza die bestehende Reihenfolge durcheinander bringen.
SUCCESS BALLAST
30kg – Arthur Rougier, Emil Frey Racing
15kg – Dani Juncadella, AKKA ASP
10kg – Nicklas Nielsen, Iron Lynx
30kg – Ryuichiro Tomita, Team WRT
15kg – Ezequiel Perez Companc, Madpanda Motorsport
10kg – Benjamin Hites, Rinaldi Racing
FANATEC ESPORTS GT PRO SERIES TIMETABLE (CEST)
Friday 28 May
10:00 – 19:00: Free practice (maximum two hours per driver)
Saturday 29 May
12:30 – 13:00: Warm-up
13:05 – 13:25: Qualifying
13:35 – 14:35: Race (live coverage from 13:20)
Livestream
GT WORLD CHALLENGE ENDURANCE EUROPE – Runde 1 – Monza | Ergebnisse
Qualifying
Pos. | # | Drivers | Car | Team | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | M.Kroenke - C.Collins | Porsche 911 GT3 R | VRS Coanda Simsport | 1:46.971 | - |
2 | 18 | J.Rogers - P.Gkergkis | Porsche 911 GT3 R | VRS Coanda Simsport | 1:47.022 | +0,050 |
3 | 51 | D.Tonizza - G.De Salvo | Ferrari 488 GT3 Evo | FDA Esports Team | 1:47.130 | +0,159 |
4 | 22 | C.Hoeke - S.Ibraimi | Porsche 911 II GT3 R | GPX Racing by Rennwelten | 1:47.148 | +0,176 |
5 | 149 | E.Murphy - A.Capoccia | McLaren 720S GT3 | YAS HEAT | 1:47.151 | +0,179 |
6 | 14 | T.Gronewald - B.Richter | Mercedes-AMG GT3 | Unicorns of Love | 1:47.166 | +0,195 |
7 | 80 | M.Nobel - T.Brioni | Lamborghini Huracan GT3 Evo | MCW Racing Team | 1:47.268 | +0,296 |
8 | 27 | K.Pawlowski - D.Santoro | Ferrari 488 GT3 Evo | Jean Alesi Esports Academy | 1:47.268 | +0,296 |
9 | 62 | N.Naujoks - A.Kammerer | BMW M6 GT3 | BMW Motorsport G2 Esports | 1:47.295 | +0,324 |
10 | 89 | A.Fender - A.Dencs | BMW M6 GT3 | BMW TEAM BS+COMPETITION | 1:47.310 | +0,339 |
11 | 34 | C.Harteveld - D.Schoniger | Porsche 911 GT3 R | Predator Simracing by R8G | 1:47.334 | +0,362 |
12 | 720 | M.Nowakowski - M.Świderek | McLaren 720S GT3 | Carbon Simsport | 1:47.349 | +0,378 |
13 | 4 | L.Müller - B.Hitz | Mercedes-AMG GT3 | Haupt Racing Team Schindler | 1:47.409 | +0,438 |
14 | 23 | L.Berk - M.O'Brien | McLaren 720S GT3 | Team Rocket RJN | 1:47.421 | +0,450 |
15 | 129 | G.Giarratana - D.Pertile | Lamborghini Huracan GT3 Evo | Ratòn Racing by QLASH | 1:47.433 | +0,462 |
16 | 157 | T.Pfeffer - G.Simonini | Audi R8 LMS GT3 Evo | Sainteloc by R8G | 1:47.442 | +0,470 |
17 | 191 | K.Siclari - M.Schinz | Bentley Continental GT3 | Racing Line Motorsport | 1:47.526 | +0,555 |
18 | 192 | M.Blotto - J.Onorati | Ferrari 488 GT3 Evo | Kessel Racing by Racing Line | 1:47.529 | +0,558 |
19 | 10 | D.Blajer - M.Tyszkiewicz | Lamborghini Huracan GT3 Evo | DV1 TRITON Racing | 1:47.550 | +0,578 |
20 | 33 | C.Ciriello - M.Murè | Mercedes-AMG GT3 | AKKA-ASP by GTWR | 1:47.553 | +0,581 |
21 | 130 | M.Egger - G.Montalbano | Lamborghini Huracan GT3 Evo | Ratòn Racing by QLASH | 1:47.580 | +0,608 |
22 | 58 | A.Miatto - Q.Vialette | Aston Martin Vantage AMR GT3 | GTWR Academy | 1:47.613 | +0,642 |
23 | 97 | T.van der Velde - L.Kreuzer | Ferrari 488 GT3 Evo | SideMax Motorworks | 1:47.676 | +0,704 |
24 | 96 | M.Tauscher - G.Boothby | Aston Martin Vantage AMR GT3 | SideMax Motorworks | 1:47.676 | +0,704 |
25 | 66 | F.Piffet - C.Crossland | Lexus RC F GT3 | Team Fordzilla | 1:47.745 | +0,774 |
26 | 1 | T.Gamil - J.Keithley | Aston Martin Vantage AMR GT3 | Williams Esports | 1:47.769 | +0,798 |
27 | 41 | E.Ogorodnikov - D.Grabovskii | Aston Martin Vantage AMR GT3 | Simware.pro | 1:47.784 | +0,812 |
28 | 38 | R.McGregor - R.Stapleford | McLaren 720S GT3 | JOTA | 1:47.787 | +0,815 |
29 | 121 | A.García - N.Albaladejo | Audi R8 LMS GT3 Evo | Odox Motorsport | 1:47.826 | +0,854 |
30 | 32 | R.Messaoud - H.Erquizi | Audi R8 LMS GT3 Evo | Team W.R.T by SDL eSports | 1:47.925 | +0,953 |
31 | 93 | K.Wittmer - J.Staffin | Honda NSX GT3 Evo | HPD JAS Pro Europe | 1:48.048 | +1,076 |
32 | 286 | C.Bridport - J.Maloney | Honda NSX GT3 Evo | Team BUSR | 1:48.159 | +1,187 |
33 | 94 | N.Hillebrand - B.Creanor | Honda NSX GT3 Evo | HPD JAS Pro Europe | 1:48.285 | +1,314 |
34 | 12 | O.Benzes - R.Aybey | BMW M6 GT3 | BOM E-Team | 1:48.624 | +1,653 |
ROUND 1 | MONZA ENDURANCE GT WORLD CHALLENGE EUROPE
Ein dreistündiger Wettbewerb der Endurance Series in Monza markiert das zweite GT World Challenge Europe Esports-Event des Jahres 2021. Die führenden Esports-Teams des Kontinents werden bei einem intensiven Assetto Corsa Competizione-Rennen an den Start gehen.
Der Livestream startet am 22.05. um 17:00 Uhr
GT WORLD CHALLENGE SPRINT EUROPE – Runde 1 – Monza | Ergebnisse
Ergebnisse Qualifying
Das Qualifying in im ersten Lauf der GT World Challenge Europa in Monza hätte viel spannender nicht sein können. Mit 20 Autos innerhalb einer halben Sekunde und den top drei innehrlab eines Zehntels war ein spannendes Rennen vorprogrammiert. Mit einer Zeit von 1:46.971 konnte sich am Ende David Tonizza in seinem Ferrari 488 GT3 Evo die Pole Position vor Kevin Siggy in seinem McLaren 720S GT3 sichern. Die top 3 komplettierte Tonizzas Teamkollege Giovanni De Salvo, welcher ebenfalls in einem Ferrari unterwegs war.
Pos. | # | Driver | Car | Team | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | David Tonizza | Ferrari 488 GT3 Evo | FDA Esports Team | 1:46.971 | - |
2 | 11 | Kevin Siggy | McLaren 720S GT3 | Team Redline | 1:47.001 | +0,029 |
3 | 4 | Giovanni De Salvo | Ferrari 488 GT3 Evo | FDA Esports Team | 1:47.064 | +0,092 |
4 | 81 | Josh Rogers | Porsche 911 II GT3 R | VRS Coanda Simsport | 1:47.127 | +0,155 |
5 | 420 | Eamonn Murphy | McLaren 720S GT3 | Yas Heat | 1:47.178 | +0,206 |
6 | 92 | Amir Hosseini | McLaren 720S GT3 | Private | 1:47.187 | +0,215 |
7 | 5 | Martin Krönke | Porsche 911 II GT3 R | VRS Coanda Simsport | 1:47.187 | +0,215 |
8 | 62 | Nils Naujoks | BMW M6 GT3 | BMW Motorsport G2 Esports | 1:47.199 | +0,228 |
9 | 28 | James Baldwin | McLaren 720S GT3 | Mclaren Shadow | 1:47.265 | +0,293 |
10 | 222 | Davide Chiesa | Honda NSX GT3 Evo | Racing Line Motorsport | 1:47.271 | +0,299 |
11 | 23 | Lucas Müller | Mercedes-AMG GT3 | Haupt Racing Team Schindler | 1:47.280 | +0,308 |
12 | 3 | Luca Losio | Ferrari 488 GT3 Evo | Jean Alesi Esports Academy | 1:47.319 | +0,347 |
13 | 53 | Tim Jarschel | McLaren 720S GT3 | MRS Esports | 1:47.334 | +0,362 |
14 | 52 | Tobias Gronewald | Mercedes-AMG GT3 | Unicorns of Love | 1:47.340 | +0,368 |
15 | 2 | Chris Hoeke | Porsche 911 II GT3 R | Rennwelten Pro Team | 1:47.346 | +0,375 |
16 | 99 | Leonardo D'Alcamo | Ferrari 488 GT3 Evo | Jean Alesi Esports Academy | 1:47.352 | +0,381 |
17 | 89 | Attila Dencs | BMW M6 GT3 | BS+COMPETITION | 1:47.379 | +0,407 |
18 | 38 | Darren King | Honda NSX GT3 Evo | Dalking Community Team | 1:47.382 | +0,410 |
19 | 324 | Tobias Pfeffer | Audi R8 LMS GT3 Evo | R8G eSports | 1:47.427 | +0,456 |
20 | 567 | Corrado Ciriello | Mercedes-AMG GT3 | GTWR R8G Academy | 1:47.442 | +0,470 |
21 | 72 | Gregor Schill | BMW M6 GT3 | BMW Motorsport G2 Esports | 1:47.472 | +0,501 |
22 | 9 | Giuseppe Giarratana | Lamborghini Huracan GT3 Evo | Jean Alesi Esports Academy | 1:47.508 | +0,537 |
23 | 56 | Aenore Rose | Honda NSX GT3 Evo | Jean Alesi Esports Academy | 1:47.604 | +0,633 |
24 | 97 | Gianfranco Giglioli | Lamborghini Huracan GT3 Evo | MCW Racing Team | 1:47.607 | +0,636 |
25 | 747 | Arthur Kammerer | BMW M6 GT3 | BMW Motorsport G2 Esports | 1:47.634 | +0,663 |
26 | 197 | Denis De Marco | BMW M6 GT3 | Team Ballas eSport | 1:47.655 | +0,684 |
27 | 148 | Alexandre Herbigneaux | Mercedes-AMG GT3 | GTWR R8G Academy | 1:47.658 | +0,687 |
28 | 10 | Dominik Blajer | Lamborghini Huracan GT3 Evo | DV1 TRITON Racing | 1:47.685 | +0,713 |
29 | 69 | Moreno Sirica | Aston Martin Vantage AMR GT3 | Williams Esports | 1:47.694 | +0,722 |
30 | 144 | Mikhail Statsenko | Audi R8 LMS GT3 Evo | Yas Heat | 1:47.697 | +0,725 |
31 | 54 | Dennis Schöniger | Audi R8 LMS GT3 Evo | R8G eSports | 1:47.697 | +0,725 |
32 | 31 | Hamada Erquizi | Audi R8 LMS GT3 Evo | Team W.R.T By SDL eSports | 1:47.700 | +0,728 |
33 | 64 | Marek Schinz | Bentley Continental GT3 | Racing Line Motorsport | 1:47.700 | +0,728 |
34 | 7 | Jeremy Bouteloup | Bentley Continental GT3 | VRS Coanda Simsport | 1:47.703 | +0,731 |
35 | 191 | Kevin Siclari | Bentley Continental GT3 | Racing Line Motorsport | 1:47.712 | +0,740 |
36 | 27 | Jan Onorati | Honda NSX GT3 Evo | Racing Line Motorsport | 1:47.718 | +0,746 |
37 | 29 | Matteo Blotto | Lamborghini Huracan GT3 Evo | Racing Line Motorsport | 1:47.718 | +0,746 |
38 | 410 | Egor Ogorodnikov | Aston Martin Vantage AMR GT3 | LADA Sport ROSNEFT | 1:47.730 | +0,759 |
39 | 911 | Luca Schmidt | Bentley Continental GT3 | #getquu Racing | 1:47.748 | +0,777 |
40 | 120 | Jordan Grant-Smith | Porsche 911 II GT3 R | #BanJordyRacing | 1:47.769 | +0,798 |
41 | 58 | Tommy Østgaard | Aston Martin Vantage AMR GT3 | VRS Coanda Simsport | 1:47.841 | +0,869 |
42 | 41 | Denis Grabovskii | Aston Martin Vantage AMR GT3 | Private | 1:47.976 | +1,004 |
43 | 94 | Johan Oufella | Lexus RC F GT3 | Virtualdrivers by TX3 | 1:48.039 | +1,068 |
44 | 44 | Artur Czarnecki | Lexus RC F GT3 | Odyssey | 1:48.099 | +1,127 |
45 | 83 | Luca Tozzato | Lexus RC F GT3 | Jean Alesi Esports Academy | 1:48.123 | +1,151 |
46 | 18 | Joe McAuley | Lexus RC F GT3 | FFS Racing | DNS | - |
Weiterlesen
ROUND 1 | MONZA SPRINT GT WORLD CHALLENGE EUROPE
Die schnellsten Sim-Racer des Kontinents testen ihr Können auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke von Monza im ersten GT World Challenge Europe Esports-Wettbewerb des Jahres 2021. Die Sprint-Serie startet mit einem einstündigen Assetto Corsa Competizione-Rennen auf der legendären italienischen Strecke.
Der Livestream beginnt am 21.05. um 21:00 Uhr
SRO GT WORLD CHALLENGE ESPORTS Leaderboard Monza Sprint

Die Online-Qualifikation zur GT WORLD CHALLENGE ESPORTS in Form einer Hotlap-Challenge in Monza vom 10. – 16. Mai kommt nun zu einem Ende. Hier findet ihr die vorläufigen Ergebnisse, aufbereitet in einer sortierbaren Tabelle. Unter den schnellsten Teilnehmern finden sich etwas überraschend auch Fahrer von VRS Coanda Simsport inklusive Martin Krönke und Josh Rogers, welcher zuletzt das zweite mal in Folge den Porsche eSports SuperCup in IRacing gewinnen konnte. Viele weitere bekannte Namen komplettieren die Liste.
WeiterlesenKostenloses ACC-Dash für Simhub
Hier findet ihr ein ACC-Dashboard für Simhub zum kostenfreien Download.

- Gang, RPM + RPM-Bar, Delta + Delta-Bar
- Beste Runde + erwartete Rundenzeit (nach überfahren der Ziellinie wird für einige Sekunden die letzte Rundenzeit angezeigt).
- Reifenübersicht mit Temperatur, Reifendruck und Bremstemeperatur
- Informationen über die Session (Luft- und Streckentemperatur, verbleibende Zeit und aktuelle (System-)Uhrzeit.
- Informationen über Fahrzeugeinstellungen (TC, ABS, Brake-Balance, Mapping)
- Informationen zum Benzinverbrauch (aktueller Tankinhalt, Verbrauch letzte Runde, Verbrauch im Durchschnitt, verbleibende Runden)
- Sonstige Informationen (Position, Runde, Geschwindigkeit, maximale Geschwindigkeit)
- Systeminformationen (CPU, GPU, RAM)
1.7.9 Hotfix
PHYSICS:
- Fixed setup fuel load test function with BOP-limited fuel tanks.
- Fixed setup UI caster rounding error (only visual).
- Fixed potentially corrupted AI setups when reloading saved game.
With existing saved games, in case the AI setup remains corrupted on reloading, it will load the safe preset instead.